| SẢN PHẨM | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn ép vỉ Kim Ngân Phúc 0.2 chỉ -> 10 chỉ 9999 | 13.940 |
14.190 |
| Vàng trang sức 9999 | 13.860 |
14.160 |
| Vàng trang sức 999 |
13.850 |
14.150 |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1kilo (500Gram & 1 Kilo) phiên bản 2024 |
47.050 |
48.350 |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1kilo (500Gram & 1 Kilo) phiên bản 2025 | 47.250 | 48.550 |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1 Lượng (1L-2L-5L-10L) |
1.791 |
1.846 |
| Bạc Miếng 1 Lượng (hình logo) Kim Ngân Phúc |
1.846 |
1.901 |
| SẢN PHẨM | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| BẠC THỎI TÍCH TRỮ | ||
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2024 | 47.050 | 48.350 |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Kilo ( 500Gram&1Kilo ) phiên bản 2025 | 47.250 | 48.550 |
| Bạc Thỏi Kim Ngân Phúc 999/1Lượng ( 1L-2L-5L-10L ) | 1.791 | 1.846 |
| Bạc KNP 999/1kilo ( B/TNL ) | 46.050 | |
| BẠC MIẾNG TÍCH TRỮ | ||
| Bạc Miếng 1 Lượng ( hình Logo ) Kim Ngân Phúc | 1.846 | 1.901 |
| Bạc Miếng Bản Đồ Việt Nam 2025 - 34 Tỉnh Thành ( 1 Lượng ) | ||
| Bạc Miếng Quốc Khánh Việt Nam 2-9 " 1945 - 2025 " ( 1 Lượng ) - Ngưng Sản Xuất | ||
| BẠC MIẾNG MỸ NGHỆ | ||
| Cặp Bạc Miếng Long - Phụng ( 2 Lượng ) | 3.702 | 3.902 |
| Bạc Miếng Long Khí Đại Việt ( 1 Lượng ) | 1.851 |
1.951 |
| Bạc Miếng Phụng Huyết Lạc Hồng ( 1 Lượng ) | ||
Hiện tại chưa có sản phẩm nào trong danh mục này!...
Danh mục đang cập nhật bài viết